Funzionigramma
Il Funzionigramma esplicita e dettaglia le azioni che competono ai diversi attori dell’organizzazione.
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Francesco Celentano
| 1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE | DOMENICA CAVALLARO |
| 2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE | EMANUELA MANGO |
| ANIMATORE DIGITALE | DI SILVESTRE |
| MOBILITY MANAGER | CONTI |
| TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE | DI SILVESTRE - FERABECOLI - LUCIANO |
| RESPONSABILE SITO SCUOLA | LUCIANO |
| COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA DELL'INFANZIA |
| SEZ. A | GABBI |
| SEZ. B | LUISINI |
| SEZ. C | DAMILANO |
| COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA |
| 1A | MINNITI |
| 2A | FIDENZONI |
| 3A | CONTI |
| 4A | INZILLO |
| 5A | CIMINO |
| 1B | CASALE |
| 2B | MONTARULI |
| 3B | MANZI |
| 4B | CASIELLO |
| 5B | MANGO |
| 1C | MALENTACCHI |
| 2C | MONTI |
| 3C | LAURITO LONGO |
| 4C | SORGINI |
| 5C | MAGGIO |
| 1D | DI SILVESTRE |
| 4D | SCIALANGA |
| 5D | LUCIANO |
| PRESIDENTE INTERSEZIONE |
| LUISINI |
| PRESIDENTE INTERCLASSE |
| CLASSI I | LEGGERI |
| CLASSI II | FARES |
| CLASSI III | CAVALLARO A. |
| CLASSI IV | INZILLO |
| CLASSI V | LUCIANO |
| COORDINATORI DI CLASSE SSIG/COORDINATORI ED. CIVICA |
| 1A | MARTURANO | FERABECOLI |
| 2A | MASINI | LA FEMINA |
| 3A | DE MARIA | PALMIERI |
| 1B | MORGANTE | FERABECOLI |
| 2B | MALVITO | LO PIPARO |
| 3B | PALUCCIO | MORGANTE |
| 1C | CHIAULA | MASSARELLI |
| 2C | STRINATI | RONZA |
| 3C | DI ROCCO | DI ROCCO |
| 1D | CATURANO | CATURANO |
| 2D | CATURANO | ALBERGONI |
| 3D | DI SILVIO | GIORGI |
| FUNZIONI STRUMENTALI |
| AREA 1: "Cultura della progettazione e della valutazione" | LAURITA LONGO |
| AREA 2: "Inclusione e integrazione" | CAVALLARO A. - MANIERI |
| AREA 3: "Educazione alle competenze relazionali" | DI SILVESTRE |
| AREA 4: "Progetto di Continuità, Orientamento in uscita e percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" | MALVITO- MONTI |
| REFERENTE ORIENTAMENTO | DI ROCCO |
| REFERENTE PER LE PARI OPPORTUNITA' E IDENTITA' DI GENERE | MALVITO |
| REFERENTE BULLISMO/CYBERBULLISMO ed EDUCAZIONE CIVICA | CAVALLARO D. |
| REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SPORT |
| SI - SP | MONTI |
| SSIG | VALENTE |
| REFERENTE "EDUGREEN" EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | PALMIERI |
| REFERENTE INVALSI | DI SILVESTRE-MARTURANO |
| RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | MONTI |
| FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI |
| DOCENTE NEOIMMESSO | DOCENTE TUTOR |
| FEDENZONI | MONTI |
| FIORONI | CAVALLARO D. |
| GABBI | INZILLO |
| MATTACCHIONE | LUISINI |
| NOVEMBRINI | MANTOVANI |
| SCIALANGA | TILARO |
| TOTARO | MINNITI |
| COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO | LEGGERI- LO PIPARO - MALVITO |
| COMMISSIONI |
| COMMISSIONE ORARIO | DI ROCCO- MASSARELLI - FERABECOLI |
| COMMISSIONE OPEN DAY | CAVALLARO D. - MANGO - LUISINI - LAURITA LONGO - MONTARULI - MANZI - CAVALLARO A. - CONTI - MALVITO - MASINI - MARTURANO |
| COMMISSIONE CURRICOLO SP SSIG |
| LUCIANO - LAURITA LONGO | |
|
DE MARIA - MALVITO |
| COMMISSIONE RAV PDM | CAGETTI - CELENTANO - CAVALLARO D- MANGO - DI SILVESTRE - DI ROCCO - LAURITA LONGO |
| COMMISSIONE VIAGGI | DI SILVESTRE - MARTURANO |
| GLI |
|
Docenti Funzioni strumentali Area 3 Docenti di sostegno Rappresentanti amministrazione pubblica Rappresentanti dei genitori Docenti 1 SI - SP - SSIGN Idividuati dal collegio |
| REFERENTI DIPARTIMENTO SSIG |
| AREA DISCIPLINARE UMANISTICO - ANTROPOLOGICA | MASINI |
| AREA LINGUISTICA | LO PIPARO |
| AREA SCIENTIFICA | CHIAULA |
| AREA ESPRESSIVA | LA FEMINA |
| INCLUSIONE | CAPUANO |
| RIFERIMENTI DI DIPARTIMENTO PRIMARIA |
| AREA DISCIPLINARE UMANISTICO - ANTROPOLOGICA- LINGISTICA | CONTI |
| ESPRESSIVA | MONTARULI |
| AREA LOGICO - MATEMATICA | LEGGERI |
| INCLUSIONE | RIPARINI |
Responsabile
Sede
Istituto Comprensivo Ovidio
-
Indirizzo
Via Giancarlo Bitossi, 5 00136 - Roma
-
CAP
00136
-
Orari
10-11.30
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-

